统计区间:2026年04月03日 至 2026年09月05日,共 6 个月
曝光效果
52
内容数
103065
曝光数
16872
观看数
11.19%
点击率
互动效果
1743
点赞数
843
收藏数
245
评论数
2.83%
互动率
内容矩阵覆盖分析
| 认知澄清 | 原理理解 | 方案结构 | 风险认知 | |
|---|---|---|---|---|
| 是否做 |
基础去雾模块
15
平均曝光:
2207
互动率:
3.26%
|
近视机制模块
4
平均曝光:
2042
互动率:
5.22%
|
路径认知模块
0
平均曝光:
—
互动率:
—
|
长期风险模块
6
平均曝光:4564
互动率:
3.56%
|
| 选哪种手术 |
对比去偏模块
1
平均曝光:
1825
互动率:
1.04%
|
技术差异模块
1
平均曝光:66
互动率:
9.09%
|
方案对比模块
1
平均曝光:226
互动率:
4.42%
|
风险对比模块
2
平均曝光:
814
互动率:
1.66%
|
| 选晶体植入方案 |
价格去魅模块
2
平均曝光:
543
互动率:
1.93%
|
参数理解模块
5
平均曝光:
1656
互动率:
1.45%
|
产品结构模块
0
平均曝光:
—
互动率:
—
|
失败机制模块
1
平均曝光:2845
互动率:
1.20%
|
| 术前术后整体 |
过程去误模块
3
平均曝光:
1116
互动率:
1.55%
|
恢复机制模块
2
平均曝光:4998
互动率:
0.61%
|
流程结构模块
7
平均曝光:507
互动率:
1.92%
|
并发认知模块
2
平均曝光:
776
互动率:
1.03%
|
发展建议
- 针对'是否做'阶段的'方案结构'知识类型空白,建议补充相关内容以完善用户决策路径。
- 在'选哪种手术'和'选晶体植入方案'阶段的内容互动率较低,考虑优化内容形式或增加互动元素来提升用户参与度。
- '术前术后整体'阶段的'原理理解'知识类型虽然曝光量高但互动率偏低,需要审查并改进该部分内容以提高用户兴趣与参与。
模板分布分析
干货清单
10
平均曝光:
2173
互动率:
4.36%
小游戏
11
平均曝光:
2273
互动率:
3.12%
复杂图文
20
平均曝光:
2518
互动率:
2.15%
其他
11
平均曝光:
543
互动率:
1.73%
发展建议
- 干货清单模版的互动率(0.043624)明显高于小游戏(0.031151)、复杂图文(0.021546)和其他类型(0.017253),建议增加干货清单模版的内容发布比例,以提升整体互动效果。
- 虽然复杂图文模板的数量最多(20条),但其平均曝光量(2517.8)与小游戏(2273.4)相近且互动率较低,考虑减少该类模版的使用频率或优化其设计来提高用户参与度。
- 由于数据中缺少了部分模版类型的线索率信息,无法直接对比转化效率,在后续测试中应确保所有模版类型的数据收集完整性,并特别关注那些当前表现不佳但可能具有潜力的形式如小游戏,通过A/B测试等方式探索更优的设计方案。
内容明细
| 序号 | 发布日期 | 笔记标题 | 笔记类型 | 发布状态 | 首图点击率 | 曝光量 | 播放/阅读量 | 点赞量 | 收藏量 | 评论量 | 互动量 | 互动率 | 涨粉数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2026年09月05日17时05分05秒 | 5米视力表|14/15 PMax/15/16 Plus | 视频 | 已发布 | 14.00% | 200 | 277 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3.50% | 1 |
| — | 2026年09月04日20时39分29秒 | 开学必备!光学专家推荐的4件护眼好物 | 图文 | 已发布 | 12.20% | 82 | 7 | 5 | 3 | 0 | 8 | 9.76% | 0 |
| — | 2026年09月02日17时42分17秒 | 刷手机时的5个毁眼行为,千万要避免啊! | 图文 | 已发布 | 16.20% | 148 | 21 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6.08% | 0 |
| — | 2026年08月30日19时25分47秒 | 龙晶视力大挑战 | 你的眼睛可能已经老花了 | 图文 | 已发布 | 6.40% | 529 | 32 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1.13% | 0 |
| — | 2026年08月28日17时12分23秒 | 晶体植入后多久能正常运动?一篇说清楚! | 图文 | 已发布 | 33.30% | 21 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 28.57% | 0 |
| — | 2026年08月26日17时35分08秒 | 5米视力表|iPhone 14 Pro, 15/15 Pro, 16 | 视频 | 已发布 | 8.40% | 732 | 442 | 7 | 3 | 1 | 11 | 1.50% | 3 |
| — | 2026年08月23日17时26分01秒 | 晶体植入后,你需要的科学用眼指南 | 图文 | 已发布 | 23.50% | 34 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 17.65% | 0 |
| — | 2026年08月21日17时23分06秒 | 晶体植入前 | 全面检查项目解析 | 图文 | 已发布 | 20.00% | 35 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 14.29% | 0 |
| — | 2026年08月19日17时44分25秒 | 暑期晶体植入后如何规划复查? | 图文 | 已发布 | 17.10% | 41 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 21.95% | 0 |
| — | 2026年08月14日17时10分04秒 | 龙晶视力大挑战 | 一张图测出你的眼力 | 图文 | 已发布 | 12.10% | 1782 | 214 | 4 | 4 | 4 | 13 | 0.73% | 0 |
| — | 2026年08月12日17时12分01秒 | 5米视力表|iPhone 12/Pro/13/Pro/14/16e/17e | 视频 | 已发布 | 6.20% | 395 | 65 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2.28% | 0 |
| — | 2026年08月07日17时06分01秒 | 晶体植入后的运动限制:1个月内禁止游泳 | 图文 | 已发布 | 11.80% | 346 | 41 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2.31% | 0 |
| — | 2026年07月29日17时06分01秒 | 5米视力表|iPhone 12/13 PMax/14 Plus | 视频 | 已发布 | 11.50% | 1018 | 471 | 5 | 4 | 2 | 12 | 1.18% | 6 |
| — | 2026年07月27日17时58分22秒 | 龙晶视力大挑战 | 看不见数字说明有问题 | 图文 | 已发布 | 12.40% | 1663 | 205 | 4 | 3 | 4 | 12 | 0.72% | 0 |
| — | 2026年07月22日17时33分03秒 | 晶体植入后的夜间眩光问题:你该如何应对? | 图文 | 已发布 | 16.20% | 1207 | 196 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0.66% | 0 |
| — | 2026年07月17日17时12分02秒 | 晶体植入后 | 眼部防护与复查计划 | 图文 | 已发布 | 17.60% | 1258 | 223 | 5 | 5 | 0 | 11 | 0.87% | 0 |
| — | 2026年07月15日18时45分18秒 | 预防近视的6个实用方法 | 图文 | 已发布 | 6.80% | 411 | 27 | 4 | 5 | 0 | 10 | 2.43% | 0 |
| — | 2026年07月10日22时19分36秒 | 龙晶视力大挑战:你能找到几个“名”字 | 图文 | 已发布 | 8.50% | 667 | 57 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1.35% | 0 |
| — | 2026年07月08日18时38分02秒 | 高度近视的九项禁忌 | 图文 | 已发布 | 12.60% | 2033 | 255 | 6 | 7 | 0 | 13 | 0.64% | 0 |
| — | 2026年07月06日18时57分01秒 | 会导致散光的五个坏习惯 | 图文 | 已发布 | 14.10% | 725 | 99 | 8 | 5 | 1 | 16 | 2.21% | 0 |
| — | 2026年07月03日18时20分13秒 | 龙晶眼力大挑战 | 如果没有散光你能看到5个数字 | 图文 | 已发布 | 8.80% | 2019 | 179 | 6 | 4 | 16 | 26 | 1.29% | 0 |
| — | 2026年07月01日18时45分04秒 | 放松眼睛的8个小妙招 | 图文 | 已发布 | 7.20% | 639 | 46 | 7 | 7 | 0 | 16 | 2.50% | 0 |
| — | 2026年06月29日18时36分02秒 | 高度近视的邪修护眼法 | 图文 | 已发布 | 9.60% | 896 | 87 | 11 | 9 | 0 | 24 | 2.68% | 1 |
| — | 2026年06月27日18时20分07秒 | 龙晶眼力大挑战 | 99%的人只能看到4个数字 | 图文 | 已发布 | 13.90% | 9619 | 1279 | 20 | 13 | 155 | 190 | 1.98% | 3 |
| — | 2026年06月24日18时25分03秒 | 高度近视要注意6件事情 | 图文 | 已发布 | 9.20% | 4317 | 383 | 124 | 56 | 2 | 186 | 4.31% | 5 |
| — | 2026年06月22日18时20分06秒 | 把视力养回来的9个方法 | 图文 | 已发布 | 10.60% | 6391 | 652 | 243 | 132 | 2 | 384 | 6.01% | 0 |
| — | 2026年06月20日12时23分44秒 | 龙晶视力大挑战 | 坚持到20秒的夯爆了 | 视频 | 已发布 | 10.10% | 6383 | 5096 | 360 | 107 | 12 | 484 | 7.58% | 37 |
| — | 2026年06月18日18时06分13秒 | 高度近视的5个护眼妙招 | 图文 | 已发布 | 6.80% | 6089 | 402 | 179 | 97 | 1 | 282 | 4.63% | 4 |
| — | 2026年06月15日19时19分40秒 | 高考后的同学们:暑期摘镜吗? | 图文 | 已发布 | 6.70% | 1025 | 66 | 7 | 7 | 1 | 17 | 1.66% | 1 |
| — | 2026年06月11日18时16分01秒 | 暑期摘镜建议背诵:摘镜的4个原则 | 图文 | 已发布 | 6.00% | 470 | 28 | 4 | 5 | 0 | 11 | 2.34% | 0 |
| — | 2026年06月08日18时16分00秒 | 暑期做晶体植入:为何要提前预约? | 图文 | 已发布 | 7.40% | 701 | 52 | 4 | 4 | 0 | 9 | 1.28% | 0 |
| — | 2026年06月04日18时06分02秒 | 学生党想暑假做晶体植入?这3个条件必须满足 | 图文 | 已发布 | 9.00% | 832 | 77 | 4 | 5 | 1 | 13 | 1.56% | 1 |
| — | 2026年05月29日18时06分02秒 | 大光学区的晶体,暗夜视界的关键! | 图文 | 已发布 | 7.00% | 428 | 30 | 4 | 4 | 1 | 12 | 2.80% | 1 |
| — | 2026年05月27日18时16分01秒 | 晶体植入选度数,可以按25度来划分 | 图文 | 已发布 | 12.70% | 949 | 122 | 6 | 6 | 1 | 16 | 1.69% | 1 |
| — | 2026年05月22日08时48分07秒 | 为何“0球差”对视力恢复至关重要? | 图文 | 已发布 | 9.60% | 1864 | 176 | 22 | 14 | 1 | 41 | 2.20% | 0 |
| — | 2026年05月18日18时16分02秒 | 晶体植入:拱高与房角安全边界 | 图文 | 已发布 | 13.50% | 2172 | 297 | 11 | 8 | 3 | 26 | 1.20% | 2 |
| — | 2026年05月15日20时15分05秒 | 晶体植入手术:长期好处与风险全解析 | 图文 | 已发布 | 13.00% | 2763 | 366 | 11 | 10 | 3 | 31 | 1.12% | 1 |
| — | 2026年05月12日18时21分02秒 | 25如果晶体植入效果不佳,问题可能是什么? | 图文 | 已发布 | 14.00% | 2845 | 393 | 20 | 12 | 0 | 34 | 1.20% | 2 |
| — | 2026年05月09日18时12分04秒 | 24了解拱高:晶体植入里的重要指标 | 图文 | 已发布 | 12.00% | 2867 | 342 | 9 | 11 | 2 | 25 | 0.87% | 2 |
| — | 2026年05月07日18时06分06秒 | 23医生不做近视手术吗?真相是什么呢? | 图文 | 已发布 | 9.80% | 3719 | 376 | 109 | 45 | 5 | 160 | 4.30% | 2 |
| — | 2026年04月30日17时48分06秒 | 22ICL和PR晶体植入,到底选哪个好? | 图文 | 已发布 | 11.70% | 1825 | 216 | 10 | 9 | 0 | 19 | 1.04% | 0 |
| — | 2026年04月28日18时32分04秒 | 21晶体植入手术前,你该做哪些准备? | 图文 | 已发布 | 12.20% | 3119 | 381 | 15 | 15 | 3 | 35 | 1.12% | 1 |
| — | 2026年04月25日18时00分06秒 | 晶体植入后的恢复过程是什么样的? | 图文 | 已发布 | 16.30% | 9963 | 1625 | 28 | 17 | 10 | 55 | 0.55% | 3 |
| — | 2026年04月23日18时35分05秒 | 激光vs晶体植入:有啥不同的风险? | 图文 | 已发布 | 8.10% | 1398 | 112 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1.22% | 0 |
| — | 2026年04月21日18时16分02秒 | 近视度数高了,就不仅仅是度数问题了 | 图文 | 已发布 | 7.90% | 4846 | 370 | 120 | 45 | 0 | 169 | 3.49% | 1 |
| — | 2026年04月17日18时36分01秒 | 长期佩戴眼镜,也是有风险和成本的 | 图文 | 已发布 | 9.30% | 7334 | 681 | 219 | 71 | 4 | 294 | 4.01% | 3 |
| — | 2026年04月15日18时36分02秒 | 这样做,会让近视越来越严重吗? | 图文 | 已发布 | 8.70% | 3247 | 264 | 67 | 32 | 0 | 100 | 3.08% | 1 |
| — | 2026年04月14日13时35分03秒 | 晶体植入价格差异大?拆解背后的真实原因! | 图文 | 已发布 | 10.20% | 254 | 26 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3.15% | 0 |
| — | 2026年04月10日18时08分04秒 | 做哪种近视手术更安全?术前必须了解的风险清单 | 图文 | 已发布 | 6.50% | 230 | 16 | 6 | 4 | 0 | 10 | 4.35% | 0 |
| — | 2026年04月09日18时16分03秒 | 激光 vs 晶体植入:一张表对比全解析,帮你清晰选择 | 图文 | 已发布 | 10.60% | 226 | 24 | 5 | 5 | 0 | 10 | 4.42% | 0 |
| — | 2026年04月08日19时26分46秒 | 晶体植入、激光、框架镜:近视矫正原理全面解析 | 图文 | 已发布 | 16.90% | 66 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9.09% | 0 |
| — | 2026年04月03日18时02分02秒 | 近视手术到底要不要做?5个常见误区帮你理清思路 | 图文 | 已发布 | 13.60% | 242 | 41 | 7 | 6 | 2 | 17 | 7.02% | 3 |
该月暂无内容。